| 軸承型號 | 內徑 (d)  | 外徑 (D)  | 寬度 (B)  | 額定載荷 | 倒角 rs(min)  | 參考重量 (KG)  | |
| Cor | Cr | ||||||
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 1270 | 1590 | 0.3 | 0.010 | 
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 1460 | 1910 | 0.3 | 0.012 | 
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 2250 | 4320 | 0.3 | 0.018 | 
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 2550 | 4590 | 0.3 | 0.019 | 
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 3680 | 6370 | 0.3 | 0.038 | 
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 4540 | 7010 | 0.3 | 0.044 | 
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 0.3 | 0.050 | 
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 0.6 | 0.075 | 
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 8890 | 12160 | 0.6 | 0.118 | 
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 0.6 | 0.128 | 
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 10980 | 13910 | 0.6 | 0.133 | 
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 12690 | 14820 | 1.0 | 0.189 | 
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 13490 | 15160 | 1.0 | 0.191 | 
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 15970 | 17390 | 1.0 | 0.200 | 
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 21140 | 23700 | 1.0 | 0.327 | 
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 25020 | 27890 | 1.0 | 0.345 | 
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 25280 | 27580 | 1.0 | 0.363 | 
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 29930 | 34000 | 1.1 | 0.517 | 
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 28390 | 28940 | 1.1 | 0.540 | 
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 34450 | 36290 | 1.1 | 0.567 | 
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 36610 | 37200 | 1.1 | 0.771 | 
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 42220 | 43630 | 1.1 | 0.793 | 
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 40530 | 39180 | 1.1 | 0.830 | 
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 50510 | 48640 | 1.1 | 1.129 | 
| 6926 | 130 | 180 | 24 | 54230 | 49270 | 1.5 | 1.780 | 
| 6928 | 140 | 190 | 24 | 56360 | 49970 | 1.5 | 1.670 | 
| 6930 | 150 | 210 | 28 | 87000 | 85500 | 2.0 | 2.454 | 


首頁 > 產品中心 > 69系列
